Tarifs des prestations
à partir du 01/01/2023 (en euros)
Applications des taux de TVA
5.5 % : prestations à caractère d'économie d'énergie selon le CGI
10 % : prestations réalisées dans les immeubles d'habitation de plus de 2 ans
20 % prestations réalisées dans des locaux professionnels ou de moins de 2 ans
HT | TVA A 5.5 % | TVA A 10 % | TVA A 20 % | ||||
TVA | TTC | TVA | TTC | TVA | TTC | ||
FORFAITS DÉPANNAGE / INTERVENTION - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1/2 HEURE | 68.18 | 3.75 | 71.93 | 6.82 | 75.00 | 13.64 | 81.82 |
* 1 HEURE | 90.00 | 4.95 | 94.95 | 9.00 | 99.00 | 18.00 | 108.00 |
FORFAITS RAMONAGE - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
* CONDUIT GAZ OU FUEL | 68.18 | 6.82 | 75.00 | 13.64 | 81.82 | ||
* CONDUIT BOIS | 74.55 | 7.45 | 82.00 | 14.91 | 89.45 | ||
* CONDUIT GAZ OU FUEL ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 31.82 | 3.18 | 35.00 | 6.36 | 38.18 | ||
* CONDUIT BOIS ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 56.36 | 5.64 | 62.00 | 11.27 | 67.63 | ||
* 3EME CONDUIT ET PLUS | 31.82 | 3.18 | 35.00 | 6.36 | 38.18 | ||
FORFAITS ENTRETIEN - MAIN D'ŒUVRE ET PRISE EN CHARGE | |||||||
* CHAUDIÈRE | 90.00 | 9.00 | 99.00 | 18.00 | 108.00 | ||
* CHAUDIÈRE FUEL TRADITIONNELLE | 96.36 | 9.64 | 106.00 | 19.27 | 115.63 | ||
* CHAUDIÈRE | 103.32 | 5.68 | 109.00 | 20.66 | 123.98 | ||
* RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ | 68.18 | 6.82 | 75.00 | 13.64 | 81.82 | ||
* RADIATEUR OU CHAUFFE-EAU GAZ ASSOCIE A UN ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | 31.82 | 3.18 | 35.00 | 6.36 | 38.18 | ||
* 3EME APPAREIL ET PLUS | 31.82 | 3.18 | 35.00 | 6.36 | 38.18 | ||
* ADOUCISSEUR - + KIT ENTRETIEN : 35 € HT | 90.00 | 9.00 | 99.00 | 18.00 | 108.00 | ||
CONTRATS ANNUELS D'ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE | |||||||
* GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE SEUL | 111.82 | 11.18 | 123.00 | 22.36 | 134.18 | ||
* GAZ TRADITIONNELLE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE | 124.55 | 12.45 | 137.00 | 24.91 | 149.45 | ||
* FUEL TRADITIONNELLE | 138.18 | 13.82 | 152.00 | 27.64 | 165.82 | ||
* GAZ OU FUEL A CONDENSATION | 157.35 | 8.65 | 166.00 | 31.47 | 188.82 | ||
AUTRES FORFAITS | |||||||
* DÉTARTRAGE DE CHAUDIÈRE (SAUF FRISQUET) | 126.36 | 12.64 | 139.00 | 25.27 | 151.63 | ||
* PRISE EN CHARGE | 38.00 | 3.80 | 41.80 | 7.60 | 45.60 | ||
MAIN D'ŒUVRE | |||||||
* HEURE DE 8 A 19 H DU LUNDI AU VENDREDI | 52.00 | 2.86 | 54.86 | 5.20 | 57.20 | 10.40 | 62.40 |
* HEURE AUTRE QUE PLAGE HORAIRE CI-DESSUS | 64.00 | 3.52 | 67.52 | 6.40 | 70.40 | 12.80 | 76.80 |
* HEURE TECHNIQUE OU "URGENCE" | 64.00 | 3.52 | 67.52 | 6.40 | 70.40 | 12.80 | 76.80 |
DÉPLACEMENTS | |||||||
* DANS UN RAYON DE 15 KM AUTOUR DU SIÈGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* DE 15 A 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 21.00 | 1.16 | 22.16 | 2.10 | 23.10 | 4.20 | 25.20 |
* KM AU-DELÀ DE 30 KM AUTOUR DU SIÈGE | 1.35 | 0.07 | 1.42 | 0.14 | 1.49 | 0.27 | 1.62 |
Faites confiance à des techniciens
Qualifiés pour réaliser vos travaux de chauffage, de plomberie et de ramonage !